湖北大学(Hubei University)坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学,入选“中西部高校基础能力建设工程”,是湖北省“2011计划”牵头高校,武器装备科研生产二级保密资格高校,中国政府奖学金来华留学生和港澳台学生接收高校,是教育部和英国大使馆批准设立的湖北省唯一的雅思(IELTS)考试考点单位。湖北大学创建于1931年,是一所拥有文、史、哲、经、法、管、理、工、农、医、教育、艺术学等12大学科门类的综合性大学,已有80余年本科教育、30余年研究生教育的办学历程,具有学士、硕士、博士学位授予权和博士后科研流动站。
湖北大学成人高考--高升专--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 导游 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 酒店管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 旅游英语 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 传播与策划 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 广告设计与制作 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3000元 |
| 导游 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 酒店管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 旅游英语 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 传播与策划 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 广告设计与制作 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3000元 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2400元/2000元 |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 教育学 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2400元/2000元 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 法学 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 工程管理 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 教育学 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 药学 | 高起本 | 5年 | 业余制/函授 | 2600元/2200元 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 传播学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3000元/2400元 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3000元/2400元 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3400元 |
| 环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 经济学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 心理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 药学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3200元/2600元 |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3000元/2400元 |
| 教育学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 3000元/2400元 |

